Her kan du se, hvilke omkostninger vi beregner ved investeringerne i de forskellige årgangspuljer. Oversigten viser de samlede, årlige investeringsomkostninger i procent for hver årgangspulje.
| Årgangspulje | Årgangspulje | ||
| til og med 25 år | 0,95 % | 45 år | 0,82 % |
| 26 år | 0,95 % | 46 år | 0,80 % |
| 27 år | 0,95 % | 47 år | 0,79 % |
| 28 år | 0,95 % | 48 år | 0,77 % |
| 29 år | 0,95 % | 49 år | 0,76 % |
| 30 år | 0,95 % | 50 år | 0,74 % |
| 31 år | 0,95 % | 51 år | 0,73 % |
| 32 år | 0,95 % | 52 år | 0,72 % |
| 33 år | 0,95 % | 53 år | 0,70 % |
| 34 år | 0,95 % | 54 år | 0,69 % |
| 35 år | 0,95 % | 55 år | 0,67 % |
| 36 år | 0,94 % | 56 år | 0,66 % |
| 37 år | 0,92 % | 57 år | 0,65 % |
| 38 år | 0,91 % | 58 år | 0,64 % |
| 39 år | 0,89 % | 59 år | 0,62 % |
| 40 år | 0,88 % | 60 år | 0,61 % |
| 41 år | 0,87 % | 61 år | 0,59 % |
| 42 år | 0,85 % | 62 år | 0,57 % |
| 43 år | 0,84 % | 63 år | 0,56 % |
| 44 år | 0,83 % | 64 år og derover | 0,54 % |
Tabellen er opdateret den 17. marts 2011
Der er tale om en vægtet omkostningsprocent, baseret på de tre basisfondes omkostningsprocenter.
Investeringsomkostninger for de tre basisfonde i 3 i 1 Livspension omfatter administrationsomkostninger, handelsomkostninger, omkostninger vedrørende emission og indløsning i investeringsforeninger og –selskaber samt en andel af Sampensions omkostninger knyttet til Sampensions forvaltning af investeringerne.
Omkostningerne er beregnet med udgangspunkt i de faktiske omkostninger til emission og indløsning for 2010. Omkostningerne til de alternative investeringer er beregnet ud fra satser defineret af brancheforeningen Forsikring og Pension.