Tabellerne viser afkastet den seneste måned og år til dato for de forskellige årgangspuljer. Tallene er før skat af pensionsafkast, og afkastet er beregnet som et gennemsnit af den investerede kapital i hele perioden. Afkastet bliver typisk opdateret med den seneste måneds afkast ca. den 10. i hver måned.
| Årgangspulje | April 2012 | År til dato | 2011 |
| Til og med 25 år | 0,34% | 5,92% | 0,88% |
| 26 år | 0,34% | 5,92% | 0,88% |
| 27 år | 0,34% | 5,92% | 0,88% |
| 28 år | 0,34% | 5,92% | 0,88% |
| 29 år | 0,34% | 5,92% | 0,88% |
| 30 år | 0,34% | 5,92% | 0,88% |
| 31 år | 0,34% | 5,92% | 0,88% |
| 32 år | 0,34% | 5,92% | 0,88% |
| 33 år | 0,34% | 5,92% | 0,88% |
| 34 år | 0,34% | 5,92% | 0,88% |
| 35 år | 0,34% | 5,92% | 0,88% |
| 36 år | 0,35% | 5,85% | 1,06% |
| 37 år | 0,35% | 5,78% | 1,24% |
| 38 år | 0,35% | 5,71% | 1,42% |
| 39 år | 0,35% | 5,64% | 1,61% |
| 40 år | 0,35% | 5,57% | 1,79% |
| 41 år | 0,35% | 5,50% | 1,97% |
| 42 år | 0,35% | 5,43% | 2,15% |
| 43 år | 0,35% | 5,35% | 2,33% |
| 44 år | 0,35% | 5,28% | 2,52% |
| 45 år | 0,35% | 5,21% | 2,70% |
| 46 år | 0,35% | 5,14% | 2,88% |
| 47 år | 0,35% | 5,07% | 3,06% |
| 48 år | 0,35% | 5,00% | 3,24% |
| 49 år | 0,35% | 4,93% | 3,43% |
| 50 år | 0,35% | 4,86% | 3,61% |
| 51 år | 0,35% | 4,79% | 3,79% |
| 52 år | 0,35% | 4,72% | 3,97% |
| 53 år | 0,35% | 4,65% | 4,15% |
| 54 år | 0,36% | 4,58% | 4,33% |
| 55 år | 0,36% | 4,51% | 4,51% |
| 56 år | 0,36% | 4,44% | 4,69% |
| 57 år | 0,36% | 4,37% | 4,88% |
| 58 år | 0,36% | 4,30% | 5,06% |
| 59 år | 0,36% | 4,23% | 5,24% |
| 60 år | 0,36% | 4,16% | 5,42% |
| 61 år | 0,36% | 4,09% | 5,60% |
| 62 år | 0,36% | 4,02% | 5,78% |
| 63 år | 0,36% | 3,95% | 5,96% |
| 64 år og derover | 0,38% | 3,80% | 6,56% |
Sampension tager forbehold for ændringer, hvis det viser sig, at de anførte afkastsatser er forkerte. I så fald vil Sampension ændre afkastsatserne uden varsel. Hvis der bliver foretaget ændringer, vil Sampension orientere om dette på hjemmesiden.